Α/Α | ΟΝΟΜΑ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ |
---|---|---|
1. | Γιώργος Μυτσκίδης | 2 |
2. | Αστυαναξ Μιχαηλίδης | 1 |
3. | Λάζαρος Ξενίδης | 1 |
4. | Κωνσταντίνος Ζεδαμανης | 1 |
5. | ΙΟΥΛΙΟΣ ΤΟΥΚΜΑΤΣΗΣ | 1 |
6. | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ | 6 |
7. | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ | 1 |
8. | Γεώργιος Ντόμπρος | 1 |
9. | Λεωνίδας Καλαϊτζίδης | 1 |
10. | Αθανασιος Γιαννακοπουλος | 2 |
Εμφάνιση
έως
από σύνολο
παικτών