Α/Α | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ΟΜΑΔΑ | ΠΡΟΦΙΛ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Θάνος Καρύδης | ΟΡΦΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ | Μεταφορά σε | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ | Λεπτομέρειες |
Εμφάνιση
έως
από σύνολο
παικτών
Α/Α | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | |
---|---|---|---|
1 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΤΣΗΣ | Ελεύθερος από | ΑΠΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ |
2 | ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ | Ελεύθερος από | ΑΠΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ |
3 | ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | Ελεύθερος από | ΑΠΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ |
4 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΣΑΓΡΑΚΗΣ | Ελεύθερος από | ΑΠΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ |
5 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ | Ελεύθερος από | ΑΘΗΝΑΙΔΑ |
6 | kadshkdajsh haskhdkh | Ελεύθερος από | Δεν Βρέθηκε |
7 | Μάρκος Δρόσος | Ελεύθερος από | Δεν Βρέθηκε |
8 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ | Ελεύθερος από | ΑΠΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ |
9 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ | Ελεύθερος από | ΑΠΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ |
10 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΡΟΣΟΣ | Ελεύθερος από | Δεν Βρέθηκε |
Εμφάνιση
έως
από σύνολο
παικτών